<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pivottabeller-arkiv -</title>
	<atom:link href="https://www.andersexcel.se/tag/pivottabeller/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.andersexcel.se/tag/pivottabeller/</link>
	<description>En plats för oss som älskar Excel...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Feb 2024 20:58:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://www.andersexcel.se/wp-content/uploads/2019/08/phpThumb_generated_thumbnailico.ico</url>
	<title>Pivottabeller-arkiv -</title>
	<link>https://www.andersexcel.se/tag/pivottabeller/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bygga data dashboards i Excel</title>
		<link>https://www.andersexcel.se/bygga-data-dashboards-i-excel/</link>
					<comments>https://www.andersexcel.se/bygga-data-dashboards-i-excel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anders Isaksson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2024 20:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Diagram]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[. visualisering]]></category>
		<category><![CDATA[Data dashboards]]></category>
		<category><![CDATA[Pivottabeller]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://andersexcel.se/?p=1276</guid>

					<description><![CDATA[<p>På mina avancerade kurser brukar vi ofta&#160;ta upp&#160;hur man bygger s.k. data dashboards i Excel. En dashboard kan väl närmast översättas med en instrumentpanel. Tänk er instrumentpanelen i en cockpit i ett flygplan, fast i det här fallet är piloten ekonomichefen eller controllern och instrumenten visar de mest relevanta nyckeltalen för den ekonomiska styrningen av företaget, ofta på ett grafiskt</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.andersexcel.se/bygga-data-dashboards-i-excel/">Bygga data dashboards i Excel</a> dök först upp på <a href="https://www.andersexcel.se"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.andersexcel.se/bygga-data-dashboards-i-excel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pivottabeller i nya Excel 2013</title>
		<link>https://www.andersexcel.se/pivottabeller-nya-excel-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anders Isaksson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 22:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Excel 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Pivottabeller]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2013]]></category>
		<category><![CDATA[rekommenderade pivottabeller]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://andersexcel.se/?p=818</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Det har skett en del nyheter med pivottabeller in nya Excel 2013, förutom rent det rent designsmässiga. Åtminstone tre nyheter kan man lyfta fram: Rekommenderade pivottabeller. Ett snabbvalsverktyg som ger dig möjligheten att skapa en pivottabell med en musklick. Ett nytt utsnittsverktyg (slicer) som förbättrar möjligeheten att filtrera pivottabell-data med avseende på tid (t.ex. visa data för en viss</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.andersexcel.se/pivottabeller-nya-excel-2013/">Pivottabeller i nya Excel 2013</a> dök först upp på <a href="https://www.andersexcel.se"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excel 2013: Rekommenderade pivottabeller</title>
		<link>https://www.andersexcel.se/excel-2013-rekommenderade-pivottabeller/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anders Isaksson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 20:38:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Excel 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Pivottabeller]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[rekommenderade pivottabeller]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://andersexcel.se/?p=774</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tänkte beta av de stora nyheterna I Excel 2013 med några inlägg. Först ut är rekommenderade pivottabeller. Pivottabeller är ju ett fantastiskt smidigt verktyg för att sammafatta och analysera stora mängder data. Se min sida om pivottabeller för en översikt av vad man kan göra med pivottabeller i Excel. I Excel 2013 har man gjort en mängd förbättringar och förenklingar</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.andersexcel.se/excel-2013-rekommenderade-pivottabeller/">Excel 2013: Rekommenderade pivottabeller</a> dök först upp på <a href="https://www.andersexcel.se"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.andersexcel.se @ 2026-07-27 06:11:09 by W3 Total Cache
-->