<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VECKONR-arkiv -</title>
	<atom:link href="https://www.andersexcel.se/tag/veckonr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.andersexcel.se/tag/veckonr/</link>
	<description>En plats för oss som älskar Excel...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2023 23:28:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.andersexcel.se/wp-content/uploads/2019/08/phpThumb_generated_thumbnailico.ico</url>
	<title>VECKONR-arkiv -</title>
	<link>https://www.andersexcel.se/tag/veckonr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Veckonummer med Excel: En guide till ISOVECKONR och VECKONR-funktionerna</title>
		<link>https://www.andersexcel.se/veckonummer-med-excel/</link>
					<comments>https://www.andersexcel.se/veckonummer-med-excel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anders Isaksson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 09:57:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Funktioner]]></category>
		<category><![CDATA[DATUM-funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Datumformatering]]></category>
		<category><![CDATA[Excel-veckonummer]]></category>
		<category><![CDATA[Excel-veckostandard]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 8601]]></category>
		<category><![CDATA[ISO-veckonummer]]></category>
		<category><![CDATA[ISO-veckostandard]]></category>
		<category><![CDATA[ISO8601]]></category>
		<category><![CDATA[ISOWEEKNUM]]></category>
		<category><![CDATA[Serienummer]]></category>
		<category><![CDATA[Veckodagar]]></category>
		<category><![CDATA[Veckodagstart]]></category>
		<category><![CDATA[Veckodatum]]></category>
		<category><![CDATA[Veckokalender]]></category>
		<category><![CDATA[VECKONR]]></category>
		<category><![CDATA[Veckonummer]]></category>
		<category><![CDATA[veckonummer 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Veckonummer i Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Veckonummerberäkning]]></category>
		<category><![CDATA[Veckonummerformatering]]></category>
		<category><![CDATA[Veckonummerformateringsguide]]></category>
		<category><![CDATA[Veckonummerfunktioner]]></category>
		<category><![CDATA[Veckonummerkonvertering]]></category>
		<category><![CDATA[Veckonummerserie]]></category>
		<category><![CDATA[Veckonumrering]]></category>
		<category><![CDATA[Veckor på året]]></category>
		<category><![CDATA[Veckoslut]]></category>
		<category><![CDATA[Veckostandard]]></category>
		<category><![CDATA[Veckostart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.andersexcel.se/?p=2556</guid>

					<description><![CDATA[<p>VECKONR (WEEKNUM) och ISOVECKONR (ISOWEEKNUM) är två funktioner i Excel som används för att ta reda på veckonummer för ett visst datum. Skillnaden mellan de två funktionerna är att ISOVECKONR enbart returnerar med veckonummer enligt ISO 8601 (det system vi har i Sverige) medan man med VECKONR kan ändra returtyp för passa till andra veckonummersystem. ISOVECKONR är en nyare funktion</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.andersexcel.se/veckonummer-med-excel/">Veckonummer med Excel: En guide till ISOVECKONR och VECKONR-funktionerna</a> dök först upp på <a href="https://www.andersexcel.se"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.andersexcel.se/veckonummer-med-excel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visa svenska veckonummer med VECKONR (WEEKNUM)</title>
		<link>https://www.andersexcel.se/visa-svenska-veckonummer-med-veckonr/</link>
					<comments>https://www.andersexcel.se/visa-svenska-veckonummer-med-veckonr/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anders Isaksson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 13:48:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Exceltips]]></category>
		<category><![CDATA[Funktioner]]></category>
		<category><![CDATA[Datum]]></category>
		<category><![CDATA[excelbloggen]]></category>
		<category><![CDATA[IDAG]]></category>
		<category><![CDATA[ISO8601]]></category>
		<category><![CDATA[ISO8601:2000]]></category>
		<category><![CDATA[Returtyp]]></category>
		<category><![CDATA[tidsserienummer]]></category>
		<category><![CDATA[vecka 53]]></category>
		<category><![CDATA[vecka 54]]></category>
		<category><![CDATA[VECKONR]]></category>
		<category><![CDATA[WEEKNUM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://andersexcel.se/?p=454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Att räkna ut svenska veckonummer med Excel är lättare sagt än gjort. Dels finns det nämligen många olika sätt att räkna veckonummer på (det finns ingen världsstandard), dessutom har Microsoft lyckats med konststycket att både skriva förvillande och felaktiga hjälptexter för den funktion som skall göra jobbet, VECKONR (eller på engelska WEEKNUM). När det gäller sätt att räkna veckonummer på</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.andersexcel.se/visa-svenska-veckonummer-med-veckonr/">Visa svenska veckonummer med VECKONR (WEEKNUM)</a> dök först upp på <a href="https://www.andersexcel.se"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.andersexcel.se/visa-svenska-veckonummer-med-veckonr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.andersexcel.se @ 2026-05-20 02:44:36 by W3 Total Cache
-->