<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kortkommandon-arkiv -</title>
	<atom:link href="https://www.andersexcel.se/category/kortkommandon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.andersexcel.se/category/kortkommandon/</link>
	<description>En plats för oss som älskar Excel...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2024 14:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.5</generator>

<image>
	<url>https://www.andersexcel.se/wp-content/uploads/2019/08/phpThumb_generated_thumbnailico.ico</url>
	<title>Kortkommandon-arkiv -</title>
	<link>https://www.andersexcel.se/category/kortkommandon/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Snabbaste sättet att ta bort tomma rader i en tabell</title>
		<link>https://www.andersexcel.se/snabbaste-sattet-att-ta-bort-tomma-rader-i-en-tabell/</link>
					<comments>https://www.andersexcel.se/snabbaste-sattet-att-ta-bort-tomma-rader-i-en-tabell/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anders Isaksson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 10:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Exceltips]]></category>
		<category><![CDATA[Kortkommandon]]></category>
		<category><![CDATA[Gå till Special]]></category>
		<category><![CDATA[kortkommandon]]></category>
		<category><![CDATA[Tabeller]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://andersexcel.se/?p=1352</guid>

					<description><![CDATA[<p>En lista som innehåller blanka rader kan skapa en del problem, bland annat när man skall sortera i listan eller när man skall använda en del funktioner. Det här är ett snabbt sätt att rensa bort alla blanka rader: Om du lär dig navigera i menyerna med TAB-kortkommandon kan det gå ännu snabbare: Detta knep förutsätter dock att du inte</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.andersexcel.se/snabbaste-sattet-att-ta-bort-tomma-rader-i-en-tabell/">Snabbaste sättet att ta bort tomma rader i en tabell</a> dök först upp på <a href="https://www.andersexcel.se"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.andersexcel.se/snabbaste-sattet-att-ta-bort-tomma-rader-i-en-tabell/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De 20 viktigaste kortkommandona i Excel du måste känna till!</title>
		<link>https://www.andersexcel.se/de-20-viktigaste-kortkommandona-i-excel-du-maste-kanna-till/</link>
					<comments>https://www.andersexcel.se/de-20-viktigaste-kortkommandona-i-excel-du-maste-kanna-till/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anders Isaksson]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 10:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Exceltips]]></category>
		<category><![CDATA[Kortkommandon]]></category>
		<category><![CDATA[kortkommandon]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://andersexcel.se/?p=1417</guid>

					<description><![CDATA[<p>För både Windows och Macintosh Att använda kortkommandon i Excel är ett smart sätt att spara tid och förenkla arbetet. Dessutom kan många av olika orsaker ha problem med att arbeta med mus, styrpinnar eller pekplattor och då kan kortkommandon rent av vara en nödvändighet för att kunna arbeta i Excel. Har du, eller vill undvika, musarm så är kortkommandon</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.andersexcel.se/de-20-viktigaste-kortkommandona-i-excel-du-maste-kanna-till/">De 20 viktigaste kortkommandona i Excel du måste känna till!</a> dök först upp på <a href="https://www.andersexcel.se"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.andersexcel.se/de-20-viktigaste-kortkommandona-i-excel-du-maste-kanna-till/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>26 smarta kortkommandon i Excel med F-tangenterna för PC och Mac</title>
		<link>https://www.andersexcel.se/26-smarta-kortkommandon-excel-med-f-tangenterna-for-pc-mac/</link>
					<comments>https://www.andersexcel.se/26-smarta-kortkommandon-excel-med-f-tangenterna-for-pc-mac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anders Isaksson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2016 16:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Exceltips]]></category>
		<category><![CDATA[Kortkommandon]]></category>
		<category><![CDATA[Excel; Kortkommandon; Mac; Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://andersexcel.se/?p=1150</guid>

					<description><![CDATA[<p>F-tangenterna (F1 till F12) ger möjlighet till en massa tidsbesparande kortkommandon. Nedan listar jag 26 smarta kortkommandon som alla använder F-tangenterna. Jag är själv en inbiten användare av Windows, men ser mer och mer Mac-användare på mina kurser. Kortkommandon på ett Windows-tangentbord är ju inte riktigt likadana, och vissa saknas. För alla er med Mac har jag därför även lagt till motsvarande</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.andersexcel.se/26-smarta-kortkommandon-excel-med-f-tangenterna-for-pc-mac/">26 smarta kortkommandon i Excel med F-tangenterna för PC och Mac</a> dök först upp på <a href="https://www.andersexcel.se"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.andersexcel.se/26-smarta-kortkommandon-excel-med-f-tangenterna-for-pc-mac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.andersexcel.se @ 2026-09-21 03:27:53 by W3 Total Cache
-->